本周,中医药市场变动情况如下所示
产业链相关材料价格追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
心脑血管20中药材价格指数 | 1.76 | 3.04 | 2022-8-13 | 2186.77 | -- |
香料20中药材价格指数 | 1.25 | 8.14 | 2022-8-13 | 2528.88 | -- |
综合200中药材价格指数 | 0.51 | 1.96 | 2022-8-13 | 2685.70 | -- |
感冒40中药材价格指数 | -0.07 | -0.64 | 2022-8-13 | 3165.46 | -- |
滋补40中药材价格指数 | -0.04 | 1.76 | 2022-8-13 | 2568.06 | -- |
本周康美中国中药材价格指数追踪异动情况如下
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
矿物类 | 4.25 | 39.90 | 2022-8-14 | 3394.73 | -- |
动物类 | 2.88 | 9.17 | 2022-8-14 | 2197.42 | -- |
中药材价格指数(总指数) | -0.23 | 0.97 | 2022-8-14 | 1763.79 | -- |
全草类 | 0.01 | -6.74 | 2022-8-14 | 2048.85 | -- |
茎木类 | 0.00 | -1.33 | 2022-8-14 | 1621.10 | -- |
本周中药材产销数据跟踪异动情况如下
中药材产销数据跟踪一览表(按涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中药材及中式成药出口量(月) | -7.21 | -7.21 | 2022-7-31 | 11350.80 | 吨 |
中成药产量(月) | -- | -- | 2022-6-30 | 21.20 | 万吨 |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比3%左右。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。